| Urban air pollution(TSP) | 都市空氣污染(總懸浮微粒) |
| BOD in water bodies | BOD水質污染 |
| Phosphorus in urban water | 都會區含鏻水質 |
| Faecal coliform in urban water | 都會區水質之大腸桿菌含量 |
| Adequate solid waste disposal | 固體廢棄物處理 |
| Hazardous waste generated | 有毒廢棄物產生量 |
| Waste recycling | 資源回收 |
| CO2 emissions from fuel | 燃料燃燒排放CO2 |
| Other GHG | 其他溫室氣體 |
| Consumption of CFCs | CFCs之消耗 |
| Strategic implement of SD (plans etc.) | 國家永續發展計畫 |
| Life expectancy at birth | 0歲平均餘命 |
| Population Living below Poverty Line (1PPP$/day) | 低於貧窮線人口 |
| Population in coastal areas | 沿海人口 |
| Population growth rate | 人口成長率 |
| % Population in urban areas | 都會區人口比率 |
| Informal urban settlement | 非正式之都會區居民 |
| Deserts & arid land | 沙漠及荒蕪土地 |
| Human cost of natural disasters | 天然災害的人力損失 |
| Damage from natural disasters | 天然災害的金錢損失 |
| Adequate sewage disposal | 污水處理率 |
| Homicides | 故意殺人案件 |
| Arable and perm. Crop land | 耕地面積 |
| Fertilizer consumption | 肥料消耗量 |
| | 森林面積 |
| Protected land area | 保護區面積 |
| Wood harvest intensity | 林木砍筏密度 |
| Selected key ecosystems (IUCN I-III) | 主要生態系統 |
| Aquaculture % fish prod | 漁獲量(漁種) |
| Use of Pesticides | 殺蟲劑使用 |
| Abundance of mammals & birds | 哺乳動物及鳥類之多樣性 |
| Underweight children | 標準體重以下之兒童 |
| Child mortality rate | 兒童死亡率 |
| Access to Health Care | 取得醫療保健之管道 |
| Child Immunization | 預防接種 |
| Contraceptive prevalence | 避孕率 |
| Persistence to grade 5 | 持續讀至小學5年級學生比率 |
| Literacy rate, adult total | 15歲以上人口識字率 |
| Secondary schooling | 中等教育程度 |
| Aid given or received | 援助淨額 |
| Memberships in environmental intergovernmental organizations | 參與之政府間環境組織數 |
| Telephone mainlines | 市內電話用戶數 |
| Internet users | 上網人口 |
| Research and development expenditure | 研究發展經費 |
| Access to piped water | 自來水普及率 |
| Use of Renewable Water | 再生水之利用 |
| Commercial energy use | 商業能源使用 |
| Renewable energy resources | 再生能源供給 |
| Energy efficiency of GDP | 能源效率 |
| Current account balance | 經常帳餘額 |
| External debt | 外債餘額 |
| Nuclear waste | 核廢物產生量 |
| Gini Coefficient of income distribution | 吉尼係數 |
| Floor area in main city | 平均每人居住面積 |
| Unemployment | 失業人數 |
| Private motoring to work | 私人上班交通 |
| Female/Male manufacturing wages | 女性與男性製造業工資 |
| Income per capita | 平均每人所得 |
| Investment | 投資 |
| Direct material input (DMI) | 直接原料投入 |
| No. of series in CSD framework | CGSDI已有統計項目 |
2009年2月10日 星期二
台灣政府機關使用的一些英漢名詞對照
資料來源
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言